Horaires des marées à Point Tupper — 07, Canada
07, Canada
Mar 3 Mar
| Heure | Hauteur | Type |
|---|---|---|
| 02:17 | 1.31m | Basse mer |
| 07:35 | 2.71m | Pleine mer |
| 14:21 | 1.25m | Basse mer |
| 20:09 | 2.91m | Pleine mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 07:35 (2.71m) / 20:09 (2.91m) | 02:17 (1.31m) / 14:21 (1.25m) |
| Mer 4 Mar | 08:18 (2.75m) / 20:48 (2.89m) | 02:57 (1.29m) / 15:01 (1.26m) |
| Jeu 5 Mar | 08:59 (2.78m) / 21:25 (2.85m) | 03:32 (1.31m) / 15:37 (1.30m) |
| Ven 6 Mar | 09:39 (2.77m) / 22:01 (2.77m) | 04:04 (1.36m) / 16:12 (1.37m) |
| Sam 7 Mar | 10:17 (2.74m) / 22:36 (2.67m) | 04:35 (1.41m) / 16:50 (1.45m) |
| Dim 8 Mar | 11:53 (2.69m) | 06:08 (1.48m) / 18:28 (1.55m) |
| Lun 9 Mar | 00:09 (2.57m) / 12:29 (2.62m) | 06:42 (1.55m) / 19:10 (1.64m) |
| Mar 10 Mar | 00:42 (2.48m) / 13:06 (2.54m) | 07:20 (1.62m) / 19:56 (1.73m) |
| Mer 11 Mar | 01:18 (2.39m) / 13:49 (2.46m) | 08:06 (1.68m) / 20:59 (1.80m) |
| Jeu 12 Mar | 02:03 (2.31m) / 14:47 (2.40m) | 09:13 (1.72m) / 22:26 (1.82m) |
Horaires des marées à Point Tupper
Trouvez les horaires précis des marées pour Point Tupper. Que ce soit pour la pêche, la voile ou les promenades, obtenez les informations nécessaires.
Découvrez ce que vous pouvez faire à Point Tupper selon l'horaire des marées :
Pleine mer
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Meilleure visibilité et accès aux sites
Profondeur suffisante pour les sports nautiques
Basse mer
Capturez des paysages côtiers uniques
Grandes étendues de sable à explorer
Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes
Les schémas de marées à Point Tupper sont prévisibles et suivent les cycles lunaires. Les marées de mortes-eaux se produisent autour des quartiers de lune, tandis que les grandes marées arrivent pendant les pleines et nouvelles lunes.
Planifiez vos activités selon l'horaire des marées à Point Tupper. Prévoyez suffisamment de temps pour revenir avant que la marée ne tourne.
Nos prévisions de marées pour Point Tupper sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.