Horaires des marées à Campbell River BC — 02, Canada
02, Canada
Dim 8 Mar
| Heure | Hauteur | Type |
|---|---|---|
| 00:55 | 5.69m | Basse mer |
| 08:11 | 6.82m | Pleine mer |
| 15:48 | 4.31m | Basse mer |
| 22:47 | 6.28m | Pleine mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 05:08 (7.07m) / 16:36 (6.56m) | 12:11 (5.24m) / 22:52 (4.29m) |
| Mer 4 Mar | 05:37 (7.07m) / 17:28 (6.49m) | 12:47 (4.97m) / 23:15 (4.59m) |
| Jeu 5 Mar | 06:06 (7.04m) / 18:22 (6.42m) | 13:20 (4.73m) / 23:46 (4.94m) |
| Ven 6 Mar | 06:32 (6.99m) / 19:20 (6.35m) | 13:49 (4.54m) |
| Sam 7 Mar | 06:55 (6.91m) / 20:27 (6.30m) | 00:20 (5.32m) / 14:17 (4.39m) |
| Dim 8 Mar | 08:11 (6.82m) / 22:47 (6.28m) | 00:55 (5.69m) / 15:48 (4.31m) |
| Lun 9 Mar | 08:24 (6.74m) | 02:29 (6.02m) / 16:28 (4.28m) |
| Mar 10 Mar | 00:28 (6.33m) / 08:42 (6.68m) | 03:02 (6.29m) / 17:19 (4.29m) |
| Mer 11 Mar | 03:25 (6.47m) / 09:07 (6.60m) | 04:18 (6.47m) / 18:16 (4.29m) |
| Jeu 12 Mar | 03:55 (6.59m) / 09:37 (6.50m) | 08:56 (6.49m) / 19:15 (4.27m) |
Horaires des marées à Campbell River BC
Planifiez votre journée à Campbell River BC avec nos tableaux détaillés des marées. Heures de pleine mer et basse mer mises à jour quotidiennement.
Découvrez ce que vous pouvez faire à Campbell River BC selon l'horaire des marées :
Pleine mer
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Meilleure visibilité et accès aux sites
Meilleures conditions pour nager en toute sécurité
Basse mer
Grandes étendues de sable à explorer
Collectez vers et coquillages pour la pêche
Trouvez des crabes dans les rochers
Les schémas de marées à Campbell River BC sont prévisibles et suivent les cycles lunaires. Les marées de mortes-eaux se produisent autour des quartiers de lune, tandis que les grandes marées arrivent pendant les pleines et nouvelles lunes.
Planifiez vos activités selon l'horaire des marées à Campbell River BC. Prévoyez suffisamment de temps pour revenir avant que la marée ne tourne.
Nos prévisions de marées pour Campbell River BC sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.