Horaires des marées à Bowen
Queensland, Australia
Mar 3 Mar
| Heure | Hauteur | Coefficient | Type |
|---|---|---|---|
| 16:14 | 2.41m | - | Basse mer |
| 22:07 | 4.42m | 120 | Pleine mer |
Cette semaine
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 22:07 (4.42m) | 16:14 (2.41m) | 120 |
| Mer 4 Mar | 10:28 (4.92m) / 22:47 (4.40m) | 04:10 (2.34m) / 16:47 (2.45m) | 120 |
| Jeu 5 Mar | 10:59 (4.70m) / 23:25 (4.34m) | 04:47 (2.54m) / 17:21 (2.54m) | 120 |
| Ven 6 Mar | 11:26 (4.43m) | 05:22 (2.79m) / 17:50 (2.66m) | 120 |
| Sam 7 Mar | 00:00 (4.24m) / 11:48 (4.15m) | 05:54 (3.05m) / 18:15 (2.79m) | 120 |
| Dim 8 Mar | 00:34 (4.13m) / 12:15 (3.88m) | 06:28 (3.29m) / 18:43 (2.92m) | 120 |
| Lun 9 Mar | 01:17 (4.02m) / 03:29 (3.96m) / 08:51 (3.57m) / 12:53 (3.62m) | 03:10 (3.96m) / 07:15 (3.51m) / 10:46 (3.48m) / 19:24 (3.06m) | 120 |
| Mar 10 Mar | 04:56 (4.10m) / 13:48 (3.39m) / 17:19 (3.44m) | 11:52 (3.30m) / 15:21 (3.35m) / 22:45 (3.12m) | 120 |
| Mer 11 Mar | 05:45 (4.26m) / 17:59 (3.55m) | 12:43 (3.13m) / 23:31 (2.97m) | 120 |
| Jeu 12 Mar | 06:19 (4.43m) / 18:25 (3.70m) | 13:12 (3.00m) | 120 |
Horaires des marées à Bowen
Restez informé sur les marées à Bowen. Idéal pour planifier vos activités à la plage, sorties pêche ou mises à l'eau.
Profitez de l'environnement côtier de Bowen avec ces activités liées aux marées :
Pleine mer
Idéal pour les départs et arrivées de bateaux
Meilleures conditions pour nager en toute sécurité
Eaux calmes parfaites pour les sessions SUP
Basse mer
Grandes étendues de sable à explorer
Trouvez des crabes dans les rochers
Découvrez coquillages et trésors marins sur les plages découvertes
Comprendre les marées à Bowen vous aide à rester en sécurité et à profiter au maximum de votre visite. Les marées suivent un cycle d'environ 12 heures, avec deux pleines mers et deux basses mers chaque jour.
Soyez conscient des conditions locales à Bowen. Certaines zones peuvent devenir inaccessibles à marée haute.
Nos prévisions de marées pour Bowen sont calculées à partir de données astronomiques et d'observations locales pour une précision maximale.