Vie 6 Mar

☀️ Amanecer 06:44
🌙 Atardecer 18:03
🌖 waning_gibbous (95%)
Hora Altura Type
02:19 7.47m Bajamar
08:28 18.40m Pleamar
14:35 7.52m Bajamar
20:41 18.07m Pleamar

Esta semana

Fecha Pleamar Bajamar
Mar 3 Mar 06:41 (18.43m) / 19:03 (18.24m) 00:39 (7.78m) / 12:59 (7.45m)
Mié 4 Mar 07:21 (18.66m) / 19:39 (18.37m) 01:17 (7.46m) / 13:35 (7.31m)
Jue 5 Mar 07:56 (18.63m) / 20:12 (18.29m) 01:50 (7.39m) / 14:07 (7.35m)
Vie 6 Mar 08:28 (18.40m) / 20:41 (18.07m) 02:19 (7.47m) / 14:35 (7.52m)
Sáb 7 Mar 08:57 (18.05m) / 21:08 (17.75m) 02:46 (7.67m) / 15:02 (7.78m)
Dom 8 Mar 09:24 (17.59m) / 21:34 (17.31m) 03:12 (7.97m) / 15:28 (8.14m)
Lun 9 Mar 09:51 (17.01m) / 22:01 (16.76m) 03:37 (8.39m) / 15:54 (8.63m)
Mar 10 Mar 10:20 (16.33m) / 22:32 (16.08m) 04:03 (8.94m) / 16:22 (9.24m)
Mié 11 Mar 10:55 (15.55m) / 23:12 (15.31m) 04:35 (9.62m) / 16:58 (9.97m)
Jue 12 Mar 11:47 (14.76m) 05:18 (10.38m) / 17:52 (10.71m)

51.2153°, -3.1345°
Europe/London
🌖 waning_gibbous (95%)

Horarios de mareas en Hinkley Point

Tu guía completa de horarios de mareas en Hinkley Point. Pronósticos actualizados para visitas costeras seguras y agradables.

Descubre qué puedes hacer en Hinkley Point según el horario de mareas:

Pleamar

Moto acuática

Profundidad suficiente para deportes acuáticos

Kayak

Explora cuevas costeras y rincones ocultos

Paddle surf

Aguas tranquilas perfectas para SUP

Bajamar

Paseo por la playa

Amplias extensiones de arena para explorar

Recolección de conchas

Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas

Fotografía

Captura paisajes costeros únicos

Los patrones de mareas en Hinkley Point son predecibles y siguen ciclos lunares. Las mareas muertas ocurren alrededor de los cuartos de luna, mientras que las mareas vivas suceden durante luna llena y nueva.

Planifica tus actividades según el horario de mareas en Hinkley Point. Deja tiempo suficiente para regresar antes de que cambie la marea.

Nuestras predicciones de mareas para Hinkley Point se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.