Horarios de mareas en Point Fortin — Penal/Debe, Trinidad and Tobago
Penal/Debe, Trinidad and Tobago
Mar 3 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 04:24 | 2.29m | Pleamar |
| 10:19 | 1.20m | Bajamar |
| 16:32 | 2.36m | Pleamar |
| 22:40 | 1.08m | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 04:24 (2.29m) / 16:32 (2.36m) | 10:19 (1.20m) / 22:40 (1.08m) |
| Mié 4 Mar | 04:57 (2.32m) / 17:14 (2.33m) | 11:00 (1.15m) / 23:16 (1.13m) |
| Jue 5 Mar | 05:29 (2.32m) / 17:53 (2.27m) | 11:39 (1.13m) / 23:49 (1.18m) |
| Vie 6 Mar | 05:58 (2.29m) / 18:32 (2.19m) | 12:17 (1.14m) |
| Sáb 7 Mar | 06:27 (2.25m) / 19:11 (2.10m) | 00:22 (1.25m) / 12:55 (1.16m) |
| Dom 8 Mar | 06:58 (2.19m) / 19:54 (2.00m) | 00:54 (1.33m) / 13:37 (1.21m) |
| Lun 9 Mar | 07:34 (2.12m) / 20:45 (1.91m) | 01:29 (1.40m) / 14:25 (1.27m) |
| Mar 10 Mar | 08:21 (2.06m) / 21:44 (1.83m) | 02:09 (1.48m) / 15:21 (1.33m) |
| Mié 11 Mar | 09:26 (2.01m) / 22:52 (1.79m) | 03:03 (1.54m) / 16:26 (1.37m) |
| Jue 12 Mar | 10:35 (1.99m) | 04:12 (1.59m) / 17:39 (1.38m) |
Información del lugar
Estaciones de marea cercanas
Portf Spain
a 62.1 km
Horarios de mareas en Point Fortin
Mantente informado sobre las mareas de Point Fortin. Perfecto para planificar actividades en la playa o salidas de pesca.
Aprovecha el entorno costero de Point Fortin con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Mejor visibilidad y acceso a sitios
Ideal para salidas y llegadas de barcos
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Bajamar
Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas
Recoge gusanos y mariscos para pescar
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Entender las mareas en Point Fortin te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Point Fortin. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Point Fortin se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.