Horarios de mareas en Aasiaat — Qeqertalik, Greenland
Qeqertalik, Greenland
Lun 9 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 01:29 | 3.84m | Pleamar |
| 07:34 | 2.73m | Bajamar |
| 12:56 | 3.57m | Pleamar |
| 19:18 | 2.33m | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| Mié 4 Mar | 10:47 (4.26m) / 23:03 (3.81m) | 04:26 (1.99m) / 17:13 (1.81m) |
| Jue 5 Mar | 11:13 (4.17m) / 23:34 (3.88m) | 04:59 (2.04m) / 17:36 (1.84m) |
| Vie 6 Mar | 11:43 (4.07m) | 05:35 (2.15m) / 18:02 (1.91m) |
| Sáb 7 Mar | 00:10 (3.92m) / 12:14 (3.93m) | 06:14 (2.32m) / 18:32 (2.03m) |
| Dom 8 Mar | 00:49 (3.91m) / 12:42 (3.76m) | 06:54 (2.52m) / 19:00 (2.18m) |
| Lun 9 Mar | 01:29 (3.84m) / 12:56 (3.57m) | 07:34 (2.73m) / 19:18 (2.33m) |
| Mar 10 Mar | 02:11 (3.73m) / 13:03 (3.39m) | 08:16 (2.91m) / 19:37 (2.45m) |
| Mié 11 Mar | 03:07 (3.61m) / 13:27 (3.20m) | 09:33 (3.04m) / 20:20 (2.56m) |
| Jue 12 Mar | 04:53 (3.54m) / 14:04 (2.99m) | 13:04 (2.99m) / 21:57 (2.65m) |
| Vie 13 Mar | 06:37 (3.59m) / 19:14 (2.93m) | 14:29 (2.79m) |
Información del lugar
Estaciones de marea cercanas
Ilulissat
a 90.8 km
Horarios de mareas en Aasiaat
Planifica tu día en Aasiaat con nuestras tablas detalladas de mareas. Horarios de pleamar y bajamar actualizados diariamente.
Aprovecha el entorno costero de Aasiaat con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Mejor visibilidad y acceso a sitios
Mejores condiciones para nadar con seguridad
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Bajamar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Captura paisajes costeros únicos
Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas
Entender las mareas en Aasiaat te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Aasiaat. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Aasiaat se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.