Horarios de mareas en Carcans
Gironde, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Vie 5 Dic
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 04:04 | 2.01m | 90 | Pleamar |
| 10:05 | 2.17m | - | Bajamar |
| 16:36 | 1.96m | 89 | Pleamar |
| 22:26 | 1.98m | - | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 00:40 (1.16m) / 13:01 (1.40m) | 06:40 (1.26m) / 19:12 (1.52m) | 78 |
| Mar 2 Dic | 01:34 (1.41m) / 13:57 (1.62m) | 07:35 (1.54m) / 20:03 (1.72m) | 82 |
| Mié 3 Dic | 02:25 (1.66m) / 14:51 (1.81m) | 08:26 (1.81m) / 20:51 (1.87m) | 86 |
| Jue 4 Dic | 03:15 (1.87m) / 15:44 (1.93m) | 09:15 (2.03m) / 21:38 (1.97m) | 89 |
| Vie 5 Dic | 04:04 (2.01m) / 16:36 (1.96m) | 10:05 (2.17m) / 22:26 (1.98m) | 90 |
| Sáb 6 Dic | 04:54 (2.06m) / 17:27 (1.88m) | 10:54 (2.19m) / 23:13 (1.92m) | 91 |
| Dom 7 Dic | 05:45 (2.03m) / 18:19 (1.73m) | 11:44 (2.10m) | 91 |
| Lun 8 Dic | 06:37 (4.44m) / 19:12 (4.05m) | 00:01 (0.74m) / 12:35 (0.62m) | 120 |
| Mar 9 Dic | 07:30 (4.25m) / 20:06 (3.81m) / 20:07 (3.81m) | 00:51 (0.92m) / 13:29 (0.85m) | 120 |
| Mié 10 Dic | 08:25 (4.03m) / 21:04 (3.59m) | 01:43 (1.13m) / 14:25 (1.10m) | 120 |
Horarios de mareas en Carcans
¿Buscas información sobre mareas en Carcans? Nuestras tablas completas te muestran exactamente cuándo visitar.
Descubre qué puedes hacer en Carcans según el horario de mareas:
Pleamar
Mejor visibilidad y acceso a sitios
Aguas tranquilas perfectas para SUP
Profundidad suficiente para deportes acuáticos
Bajamar
Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas
Amplias extensiones de arena para explorar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Los patrones de mareas en Carcans son predecibles y siguen ciclos lunares. Las mareas muertas ocurren alrededor de los cuartos de luna, mientras que las mareas vivas suceden durante luna llena y nueva.
Planifica tus actividades según el horario de mareas en Carcans. Deja tiempo suficiente para regresar antes de que cambie la marea.
Nuestras predicciones de mareas para Carcans se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.