Horarios de mareas en Royan
Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Jue 4 Dic
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 03:52 | 1.98m | 90 | Pleamar |
| 10:02 | 2.20m | - | Bajamar |
| 16:21 | 1.97m | 89 | Pleamar |
| 22:24 | 2.12m | - | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 01:16 (1.27m) / 13:42 (1.51m) | 07:23 (1.43m) / 19:55 (1.60m) | 80 |
| Mar 2 Dic | 02:11 (1.53m) / 14:37 (1.71m) | 08:20 (1.72m) / 20:48 (1.82m) | 84 |
| Mié 3 Dic | 03:02 (1.77m) / 15:30 (1.87m) | 09:13 (1.99m) / 21:37 (2.01m) | 87 |
| Jue 4 Dic | 03:52 (1.98m) / 16:21 (1.97m) | 10:02 (2.20m) / 22:24 (2.12m) | 90 |
| Vie 5 Dic | 04:41 (2.10m) / 17:11 (1.98m) | 10:50 (2.31m) / 23:10 (2.14m) | 92 |
| Sáb 6 Dic | 05:30 (2.14m) / 18:01 (1.92m) | 11:38 (2.30m) / 23:57 (2.06m) | 93 |
| Dom 7 Dic | 06:19 (2.09m) / 18:50 (1.78m) | 12:26 (2.19m) | 92 |
| Lun 8 Dic | 07:09 (1.96m) / 19:41 (1.60m) | 00:44 (1.90m) / 13:16 (1.98m) | 89 |
| Mar 9 Dic | 07:59 (1.76m) / 20:33 (1.38m) | 01:33 (1.68m) / 14:08 (1.73m) | 85 |
| Mié 10 Dic | 08:52 (1.53m) / 21:27 (1.18m) | 02:26 (1.44m) / 15:03 (1.47m) | 81 |
Horarios de mareas en Royan
¿Buscas información sobre mareas en Royan? Nuestras tablas completas te muestran exactamente cuándo visitar.
Aprovecha el entorno costero de Royan con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Aguas tranquilas perfectas para SUP
Profundidad suficiente para deportes acuáticos
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Bajamar
Amplias extensiones de arena para explorar
Recoge gusanos y mariscos para pescar
Captura paisajes costeros únicos
Entender las mareas en Royan te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Royan. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Royan se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.