Horarios de mareas en Loix
Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Dom 7 Dic
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 05:53 | 2.23m | 95 | Pleamar |
| 12:06 | 2.71m | - | Bajamar |
| 18:26 | 1.88m | 88 | Pleamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 00:54 (1.39m) / 00:54 (1.39m) / 13:17 (1.68m) | 07:09 (1.71m) / 19:41 (1.95m) | 84 |
| Mar 2 Dic | 01:45 (1.68m) / 14:08 (1.90m) | 08:06 (2.08m) / 20:34 (2.26m) | 88 |
| Mié 3 Dic | 02:32 (1.95m) / 14:57 (2.05m) | 08:59 (2.43m) / 21:23 (2.52m) | 91 |
| Jue 4 Dic | 03:19 (2.16m) / 15:47 (2.13m) | 09:48 (2.71m) / 22:09 (2.70m) | 93 |
| Vie 5 Dic | 04:08 (2.28m) / 16:38 (2.12m) | 10:35 (2.86m) / 22:55 (2.75m) | 96 |
| Sáb 6 Dic | 05:00 (2.30m) / 17:32 (2.03m) | 11:20 (2.86m) / 23:39 (2.66m) | 96 |
| Dom 7 Dic | 05:53 (2.23m) / 18:26 (1.88m) | 12:06 (2.71m) | 95 |
| Lun 8 Dic | 06:47 (5.91m) / 19:21 (5.50m) | 00:25 (1.38m) / 12:54 (1.38m) | 120 |
| Mar 9 Dic | 07:40 (5.71m) / 20:14 (5.29m) | 01:12 (1.68m) / 13:44 (1.72m) | 120 |
| Mié 10 Dic | 08:34 (5.48m) / 21:08 (5.08m) | 02:03 (2.03m) / 14:39 (2.06m) | 120 |
Horarios de mareas en Loix
Horarios de mareas de Loix al alcance de tu mano. Pronósticos fiables para disfrutar la costa con seguridad.
Aprovecha el entorno costero de Loix con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Aguas tranquilas perfectas para SUP
Mejores condiciones para nadar con seguridad
Mejor visibilidad y acceso a sitios
Bajamar
Recoge gusanos y mariscos para pescar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas
Entender las mareas en Loix te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Loix. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Loix se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.