Horarios de mareas en Charron
Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Mié 3 Dic
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 02:48 | 2.00m | 90 | Pleamar |
| 08:49 | 2.46m | - | Bajamar |
| 15:14 | 2.16m | 93 | Pleamar |
| 21:14 | 2.57m | - | Bajamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 01:07 (1.43m) / 13:28 (1.71m) | 07:02 (1.71m) / 19:32 (2.01m) | 84 |
| Mar 2 Dic | 01:58 (1.73m) / 14:21 (1.97m) | 07:57 (2.09m) / 20:24 (2.32m) | 89 |
| Mié 3 Dic | 02:48 (2.00m) / 15:14 (2.16m) | 08:49 (2.46m) / 21:14 (2.57m) | 93 |
| Jue 4 Dic | 03:38 (2.20m) / 16:07 (2.25m) | 09:39 (2.77m) / 22:03 (2.75m) | 95 |
| Vie 5 Dic | 04:30 (2.31m) / 17:03 (2.23m) | 10:28 (2.98m) / 22:51 (2.82m) | 96 |
| Sáb 6 Dic | 05:24 (2.30m) / 18:01 (2.10m) | 11:17 (3.04m) / 23:38 (2.79m) | 96 |
| Dom 7 Dic | 06:22 (2.21m) / 19:01 (1.90m) | 12:05 (2.95m) | 94 |
| Lun 8 Dic | 07:22 (5.60m) / 20:02 (5.22m) | 00:26 (0.90m) / 12:55 (0.81m) | 120 |
| Mar 9 Dic | 08:23 (5.40m) / 21:00 (4.98m) | 01:15 (1.13m) / 13:45 (1.11m) | 120 |
| Mié 10 Dic | 09:21 (5.19m) / 21:56 (4.78m) | 02:05 (1.42m) / 14:37 (1.45m) | 120 |
Horarios de mareas en Charron
Tu guía completa de horarios de mareas en Charron. Pronósticos actualizados para visitas costeras seguras y agradables.
Descubre qué puedes hacer en Charron según el horario de mareas:
Pleamar
Mejores condiciones para nadar con seguridad
Aguas tranquilas perfectas para SUP
Profundidad suficiente para deportes acuáticos
Bajamar
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Recoge gusanos y mariscos para pescar
Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas
Los patrones de mareas en Charron son predecibles y siguen ciclos lunares. Las mareas muertas ocurren alrededor de los cuartos de luna, mientras que las mareas vivas suceden durante luna llena y nueva.
Planifica tus actividades según el horario de mareas en Charron. Deja tiempo suficiente para regresar antes de que cambie la marea.
Nuestras predicciones de mareas para Charron se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.