Sáb 6 Dic

☀️ Amanecer 08:29
🌙 Atardecer 17:21
Hora Altura Coeficiente Type
05:01 2.25m 95 Pleamar
11:31 2.82m - Bajamar
17:32 1.98m 90 Pleamar
23:50 2.64m - Bajamar

Esta semana

Fecha Pleamar Bajamar Coeficiente
Lun 1 Dic 00:59 (1.35m) / 00:59 (1.35m) / 13:21 (1.67m) 07:17 (1.68m) / 19:51 (1.93m) 83
Mar 2 Dic 01:49 (1.64m) / 01:49 (1.64m) / 14:11 (1.88m) 08:15 (2.04m) / 20:44 (2.23m) 88
Mié 3 Dic 02:36 (1.90m) / 15:00 (2.03m) 09:09 (2.38m) / 21:34 (2.49m) 91
Jue 4 Dic 03:22 (2.11m) / 15:48 (2.10m) 09:58 (2.66m) / 22:20 (2.67m) 92
Vie 5 Dic 04:10 (2.22m) / 16:39 (2.08m) 10:45 (2.81m) / 23:06 (2.72m) 94
Sáb 6 Dic 05:01 (2.25m) / 17:32 (1.98m) 11:31 (2.82m) / 23:50 (2.64m) 95
Dom 7 Dic 05:54 (2.18m) / 18:28 (1.83m) 12:17 (2.68m) 94
Lun 8 Dic 06:50 (6.02m) / 19:25 (5.61m) 00:36 (1.54m) / 13:05 (1.56m) 120
Mar 9 Dic 07:46 (5.83m) / 20:20 (5.41m) 01:23 (1.84m) / 13:55 (1.89m) 120
Mié 10 Dic 08:41 (5.62m) / 21:15 (5.21m) 02:13 (2.18m) / 14:49 (2.23m) 120

Horarios de mareas en Bourcefranc-le-Chapus

Tu guía completa de horarios de mareas en Bourcefranc-le-Chapus. Pronósticos actualizados para visitas costeras seguras y agradables.

Aprovecha el entorno costero de Bourcefranc-le-Chapus con estas actividades dependientes de la marea:

Pleamar

Paddle surf

Aguas tranquilas perfectas para SUP

Natación

Mejores condiciones para nadar con seguridad

Buceo

Mejor visibilidad y acceso a sitios

Bajamar

Exploración de pozas

Explora pozas de marea llenas de vida marina

Pesca de cangrejos

Encuentra cangrejos en zonas rocosas

Fotografía

Captura paisajes costeros únicos

Entender las mareas en Bourcefranc-le-Chapus te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.

Ten en cuenta las condiciones locales en Bourcefranc-le-Chapus. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.

Nuestras predicciones de mareas para Bourcefranc-le-Chapus se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.