Dom 7 Dic

☀️ Amanecer 08:41
🌙 Atardecer 17:05
Hora Altura Coeficiente Type
06:08 3.35m - Bajamar
11:27 3.18m 114 Pleamar
18:33 3.60m - Bajamar

Esta semana

Fecha Pleamar Bajamar Coeficiente
Lun 1 Dic 06:38 (2.13m) / 19:02 (2.24m) 00:47 (2.10m) / 00:47 (2.10m) / 13:25 (2.09m) 95
Mar 2 Dic 07:37 (2.51m) / 20:00 (2.60m) 01:54 (2.44m) / 14:27 (2.56m) 102
Mié 3 Dic 08:27 (2.89m) / 20:51 (2.92m) 02:52 (2.81m) / 15:22 (3.03m) 108
Jue 4 Dic 09:12 (3.18m) / 21:37 (3.12m) 03:45 (3.14m) / 16:12 (3.41m) 114
Vie 5 Dic 09:56 (3.33m) / 22:23 (3.18m) 04:34 (3.36m) / 17:00 (3.66m) 117
Sáb 6 Dic 10:41 (3.33m) / 23:11 (3.09m) 05:22 (3.44m) / 17:47 (3.72m) 117
Dom 7 Dic 11:27 (3.18m) 06:08 (3.35m) / 18:33 (3.60m) 114
Lun 8 Dic 00:02 (7.31m) / 12:17 (7.35m) / 00:02 (7.31m) 06:54 (1.32m) / 19:18 (1.11m) 120
Mar 9 Dic 00:56 (7.03m) / 13:09 (7.01m) 07:40 (1.69m) / 20:05 (1.52m) 120
Mié 10 Dic 01:56 (6.71m) / 14:07 (6.64m) 08:29 (2.12m) / 20:56 (1.98m) 120

Horarios de mareas en Saint-côme-de-fresné

Tu guía completa de horarios de mareas en Saint-côme-de-fresné. Pronósticos actualizados para visitas costeras seguras y agradables.

Aprovecha el entorno costero de Saint-côme-de-fresné con estas actividades dependientes de la marea:

Pleamar

Buceo

Mejor visibilidad y acceso a sitios

Paddle surf

Aguas tranquilas perfectas para SUP

Natación

Mejores condiciones para nadar con seguridad

Bajamar

Exploración de pozas

Explora pozas de marea llenas de vida marina

Fotografía

Captura paisajes costeros únicos

Recolección de conchas

Descubre conchas y tesoros marinos en playas expuestas

Entender las mareas en Saint-côme-de-fresné te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.

Ten en cuenta las condiciones locales en Saint-côme-de-fresné. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.

Nuestras predicciones de mareas para Saint-côme-de-fresné se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.