Mar 3 Mar

☀️ Amanecer 05:57
🌙 Atardecer 18:23
Hora Altura Coeficiente Type
00:42 0.56m 61 Pleamar
06:50 0.24m - Bajamar
12:45 0.53m 61 Pleamar
18:26 0.22m - Bajamar

Esta semana

Fecha Pleamar Bajamar Coeficiente
Mar 3 Mar 00:42 (0.56m) / 12:45 (0.53m) 06:50 (0.24m) / 18:26 (0.22m) 61
Mié 4 Mar 01:00 (0.56m) / 12:53 (0.54m) 07:00 (0.24m) / 18:45 (0.22m) 61
Jue 5 Mar 01:20 (0.56m) / 13:09 (0.53m) 07:19 (0.24m) / 19:09 (0.22m) 61
Vie 6 Mar 01:44 (0.55m) / 13:21 (0.52m) 07:42 (0.25m) / 19:26 (0.24m) 61
Sáb 7 Mar 02:03 (0.52m) / 13:20 (0.51m) 07:53 (0.27m) / 19:31 (0.25m) 60
Dom 8 Mar 01:58 (0.49m) / 13:27 (0.49m) 07:50 (0.28m) / 19:42 (0.27m) 60
Lun 9 Mar 01:58 (0.45m) / 13:40 (0.47m) 07:55 (0.29m) / 19:55 (0.29m) 59
Mar 10 Mar 02:00 (0.42m) / 13:42 (0.44m) 07:53 (0.30m) / 19:44 (0.32m) 59
Mié 11 Mar 01:32 (0.39m) / 13:31 (0.42m) / 22:52 (0.38m) 07:25 (0.31m) / 19:20 (0.33m) / 23:36 (0.38m) 58
Jue 12 Mar 01:05 (0.38m) / 05:43 (0.31m) / 13:16 (0.41m) / 22:50 (0.42m) 05:08 (0.31m) / 07:01 (0.31m) / 17:04 (0.32m) 58

Horarios de mareas en Papeete

Descubre los patrones de mareas en Papeete. Datos esenciales para entusiastas de deportes acuáticos y pescadores.

Descubre qué puedes hacer en Papeete según el horario de mareas:

Pleamar

Moto acuática

Profundidad suficiente para deportes acuáticos

Natación

Mejores condiciones para nadar con seguridad

Buceo

Mejor visibilidad y acceso a sitios

Bajamar

Pesca de cangrejos

Encuentra cangrejos en zonas rocosas

Fotografía

Captura paisajes costeros únicos

Exploración de pozas

Explora pozas de marea llenas de vida marina

Los patrones de mareas en Papeete son predecibles y siguen ciclos lunares. Las mareas muertas ocurren alrededor de los cuartos de luna, mientras que las mareas vivas suceden durante luna llena y nueva.

Planifica tus actividades según el horario de mareas en Papeete. Deja tiempo suficiente para regresar antes de que cambie la marea.

Nuestras predicciones de mareas para Papeete se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.