Horarios de mareas en Pendé
Somme, Hauts-de-France, Francia
Mar 2 Dic
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 03:22 | 3.10m | - | Bajamar |
| 09:04 | 3.49m | 120 | Pleamar |
| 15:54 | 3.41m | - | Bajamar |
| 21:33 | 3.69m | 120 | Pleamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 08:03 (2.96m) / 20:36 (3.16m) | 02:19 (2.70m) / 14:52 (2.92m) | 113 |
| Mar 2 Dic | 09:04 (3.49m) / 21:33 (3.69m) | 03:22 (3.10m) / 15:54 (3.41m) | 120 |
| Mié 3 Dic | 09:58 (4.05m) / 22:25 (4.19m) | 04:22 (3.53m) / 16:51 (3.89m) | 120 |
| Jue 4 Dic | 10:47 (4.51m) / 23:13 (4.55m) | 05:18 (3.92m) / 17:46 (4.28m) | 120 |
| Vie 5 Dic | 11:34 (4.80m) / 23:59 (4.70m) | 06:11 (4.21m) / 18:38 (4.54m) | 120 |
| Sáb 6 Dic | 12:20 (4.85m) | 07:01 (4.36m) / 19:27 (4.61m) | 120 |
| Dom 7 Dic | 00:45 (4.63m) / 13:06 (4.67m) | 07:50 (4.33m) / 20:15 (4.48m) | 120 |
| Lun 8 Dic | 01:32 (9.84m) / 13:53 (9.77m) | 08:37 (1.37m) / 21:01 (1.32m) | 120 |
| Mar 9 Dic | 02:20 (9.40m) / 14:43 (9.25m) | 09:23 (1.73m) / 21:48 (1.78m) | 120 |
| Mié 10 Dic | 03:12 (8.88m) / 15:37 (8.69m) | 10:11 (2.20m) / 22:36 (2.30m) | 120 |
Horarios de mareas en Pendé
Planifica tu día en Pendé con nuestras tablas detalladas de mareas. Horarios de pleamar y bajamar actualizados diariamente.
Descubre qué puedes hacer en Pendé según el horario de mareas:
Pleamar
Aguas tranquilas perfectas para SUP
Profundidad suficiente para deportes acuáticos
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Bajamar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Amplias extensiones de arena para explorar
Los patrones de mareas en Pendé son predecibles y siguen ciclos lunares. Las mareas muertas ocurren alrededor de los cuartos de luna, mientras que las mareas vivas suceden durante luna llena y nueva.
Planifica tus actividades según el horario de mareas en Pendé. Deja tiempo suficiente para regresar antes de que cambie la marea.
Nuestras predicciones de mareas para Pendé se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.