Horarios de mareas en Waben
Pas de Calais, Hauts-de-France, Francia
Jue 4 Dic
| Hora | Altura | Coeficiente | Type |
|---|---|---|---|
| 05:33 | 3.93m | - | Bajamar |
| 10:57 | 4.53m | 120 | Pleamar |
| 18:01 | 4.28m | - | Bajamar |
| 23:23 | 4.58m | 120 | Pleamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Lun 1 Dic | 08:14 (2.98m) / 20:46 (3.16m) | 02:32 (2.71m) / 15:07 (2.92m) | 113 |
| Mar 2 Dic | 09:15 (3.52m) / 21:43 (3.71m) | 03:37 (3.10m) / 16:09 (3.40m) | 120 |
| Mié 3 Dic | 10:08 (4.07m) / 22:35 (4.21m) | 04:36 (3.53m) / 17:06 (3.88m) | 120 |
| Jue 4 Dic | 10:57 (4.53m) / 23:23 (4.58m) | 05:33 (3.93m) / 18:01 (4.28m) | 120 |
| Vie 5 Dic | 11:44 (4.81m) | 06:26 (4.23m) / 18:52 (4.53m) | 120 |
| Sáb 6 Dic | 00:09 (4.73m) / 12:29 (4.85m) | 07:16 (4.38m) / 19:42 (4.60m) | 120 |
| Dom 7 Dic | 00:54 (4.65m) / 13:15 (4.65m) | 08:05 (4.35m) / 20:29 (4.48m) / 08:05 (1.02m) | 120 |
| Lun 8 Dic | 01:41 (9.73m) / 14:02 (9.62m) | 08:51 (1.24m) / 21:15 (1.21m) | 120 |
| Mar 9 Dic | 02:29 (9.28m) / 14:52 (9.10m) | 09:37 (1.62m) / 22:01 (1.67m) | 120 |
| Mié 10 Dic | 03:21 (8.75m) / 15:46 (8.53m) | 10:25 (2.09m) / 22:49 (2.20m) | 120 |
Horarios de mareas en Waben
¿Buscas información sobre mareas en Waben? Nuestras tablas completas te muestran exactamente cuándo visitar.
Aprovecha el entorno costero de Waben con estas actividades dependientes de la marea:
Pleamar
Mejores condiciones para nadar con seguridad
Explora cuevas costeras y rincones ocultos
Profundidad suficiente para deportes acuáticos
Bajamar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Amplias extensiones de arena para explorar
Recoge gusanos y mariscos para pescar
Entender las mareas en Waben te ayuda a mantenerte seguro y aprovechar tu visita. Las mareas siguen un ciclo de aproximadamente 12 horas, con dos pleamares y dos bajamares cada día.
Ten en cuenta las condiciones locales en Waben. Algunas áreas pueden volverse inaccesibles durante la pleamar.
Nuestras predicciones de mareas para Waben se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.