Horarios de mareas en Mawson — Other, Australia
Other, Australia
Lun 9 Mar
| Hora | Altura | Type |
|---|---|---|
| 01:33 | 1.18m | Bajamar |
| 05:43 | 1.41m | Pleamar |
| 07:22 | 1.39m | Bajamar |
| 08:42 | 1.40m | Pleamar |
| 10:16 | 1.38m | Bajamar |
| 17:19 | 2.08m | Pleamar |
Esta semana
| Fecha | Pleamar | Bajamar |
|---|---|---|
| Mar 3 Mar | 18:26 (1.52m) | 12:04 (1.20m) / 21:25 (1.41m) |
| Mié 4 Mar | 05:11 (1.71m) / 17:46 (1.54m) | 11:58 (1.30m) / 22:29 (1.29m) |
| Jue 5 Mar | 05:41 (1.66m) / 16:17 (1.66m) | 10:54 (1.37m) / 23:29 (1.21m) |
| Vie 6 Mar | 06:20 (1.61m) / 16:23 (1.77m) | 10:29 (1.41m) |
| Sáb 7 Mar | 07:04 (1.55m) / 16:34 (1.89m) | 00:18 (1.16m) / 10:15 (1.42m) |
| Dom 8 Mar | 07:51 (1.48m) / 16:55 (2.00m) | 00:59 (1.16m) / 10:18 (1.41m) |
| Lun 9 Mar | 05:43 (1.41m) / 08:42 (1.40m) / 17:19 (2.08m) | 01:33 (1.18m) / 07:22 (1.39m) / 10:16 (1.38m) |
| Mar 10 Mar | 05:45 (1.35m) / 17:41 (2.14m) | 02:07 (1.22m) / 08:29 (1.30m) |
| Mié 11 Mar | 05:21 (1.33m) / 18:00 (2.17m) | 02:58 (1.29m) / 09:24 (1.22m) |
| Jue 12 Mar | 18:23 (2.16m) | 09:51 (1.14m) |
Horarios de mareas en Mawson
Encuentra horarios precisos de mareas para Mawson. Ya sea para pescar, navegar o pasear, obtén la información que necesitas.
La costa alrededor de Mawson ofrece numerosas actividades según las condiciones de marea:
Pleamar
Mejores condiciones para nadar con seguridad
Mejor visibilidad y acceso a sitios
Aguas tranquilas perfectas para SUP
Bajamar
Explora pozas de marea llenas de vida marina
Encuentra cangrejos en zonas rocosas
Amplias extensiones de arena para explorar
Las mareas en Mawson están influenciadas por la atracción gravitacional de la luna y el sol. El rango de marea varía a lo largo del mes, con mareas vivas trayendo los niveles más altos y bajos.
Siempre revisa los horarios de mareas antes de visitar Mawson. Las mareas crecientes pueden aislar playas y crear corrientes peligrosas.
Nuestras predicciones de mareas para Mawson se calculan usando datos astronómicos y observaciones locales para máxima precisión.