Tide times in Calanque du Pont du Bois — Provence-Alpes-Cote d'Azur, France
Var, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France
Mon 9 Mar
| Time | Height | Coef. | Type |
|---|---|---|---|
| 03:26 | 0.37m | - | Low tide |
| 04:30 | 0.37m | 63 | High tide |
| 05:57 | 0.36m | - | Low tide |
| 11:11 | 0.46m | 56 | High tide |
| 17:53 | 0.32m | - | Low tide |
This week
| Date | High tide | Low tide | Coef. |
|---|---|---|---|
| Tue 3 Mar | 01:54 (0.29m) / 09:10 (0.49m) / 18:49 (0.41m) | 02:47 (0.28m) / 15:43 (0.31m) | 95 |
| Wed 4 Mar | 08:17 (0.48m) / 20:01 (0.43m) | 00:56 (0.27m) / 15:52 (0.32m) | 100 |
| Thu 5 Mar | 09:07 (0.49m) / 21:23 (0.44m) | 02:08 (0.28m) / 15:36 (0.31m) | 99 |
| Fri 6 Mar | 09:57 (0.49m) / 22:22 (0.45m) | 03:40 (0.29m) / 16:22 (0.30m) | 95 |
| Sat 7 Mar | 02:38 (0.33m) / 10:43 (0.48m) / 23:12 (0.45m) | 01:48 (0.33m) / 04:38 (0.31m) / 17:08 (0.29m) | 87 |
| Sun 8 Mar | 03:40 (0.35m) / 11:19 (0.46m) / 23:53 (0.45m) | 02:23 (0.34m) / 05:26 (0.33m) / 17:48 (0.30m) | 76 |
| Mon 9 Mar | 04:30 (0.37m) / 11:11 (0.46m) | 03:26 (0.37m) / 05:57 (0.36m) / 17:53 (0.32m) | 63 |
| Tue 10 Mar | 00:02 (0.45m) / 11:37 (0.47m) | 05:33 (0.39m) / 18:08 (0.33m) | 49 |
| Wed 11 Mar | 00:28 (0.46m) / 03:55 (0.45m) / 08:37 (0.44m) / 12:26 (0.47m) / 16:07 (0.41m) / 21:24 (0.39m) | 02:31 (0.44m) / 06:24 (0.41m) / 10:05 (0.43m) / 15:14 (0.41m) / 18:54 (0.34m) / 22:07 (0.38m) | 36 |
| Thu 12 Mar | 01:18 (0.47m) / 04:54 (0.48m) / 09:11 (0.45m) / 13:18 (0.46m) / 17:04 (0.42m) / 22:05 (0.38m) | 03:01 (0.45m) / 07:20 (0.43m) / 11:10 (0.42m) / 15:48 (0.41m) / 19:48 (0.35m) / 22:59 (0.38m) | 25 |
Location information
Nearby tide stations
Anse de Méjan
0.3 km away
Méjean
0.6 km away
Cap Brun
0.9 km away
Rade des Vignettes
2.2 km away
Saint Louis Mourillon
3.4 km away
Baie de la Garonne
3.4 km away
Tide times in Calanque du Pont du Bois
Check the tide times in Calanque du Pont du Bois to plan your coastal activities. Our forecasts help you make the most of the sea.
Discover what you can do in Calanque du Pont du Bois based on the tide schedule:
High tide
Calm waters perfect for SUP sessions
Explore coastal caves and hidden spots
Safe water levels for experienced jumpers
Low tide
Capture unique coastal landscapes
Discover shells and sea treasures on exposed beaches
Extended sandy areas to explore
The tidal patterns at Calanque du Pont du Bois are predictable and follow lunar cycles. Neap tides occur around quarter moons, while spring tides happen during full and new moons.
Plan your activities around the tide schedule at Calanque du Pont du Bois. Allow plenty of time to return before the tide turns.
Our tide predictions for Calanque du Pont du Bois are calculated using astronomical data and local observations for maximum accuracy.