Tide times in Bournemouth — England, United Kingdom
England, United Kingdom
Tue 3 Mar
| Time | Height | Type |
|---|---|---|
| 03:06 | 2.17m | Low tide |
| 08:15 | 3.75m | High tide |
| 10:51 | 3.29m | Low tide |
| 12:02 | 3.36m | High tide |
| 15:27 | 1.89m | Low tide |
| 20:44 | 3.68m | High tide |
| 23:00 | 3.34m | Low tide |
This week
| Date | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| Tue 3 Mar | 08:15 (3.75m) / 12:02 (3.36m) / 20:44 (3.68m) | 03:06 (2.17m) / 10:51 (3.29m) / 15:27 (1.89m) / 23:00 (3.34m) |
| Wed 4 Mar | 00:31 (3.49m) / 08:56 (3.81m) / 12:44 (3.33m) / 21:24 (3.72m) | 03:46 (2.10m) / 11:38 (3.27m) / 16:06 (1.87m) / 23:46 (3.32m) |
| Thu 5 Mar | 01:13 (3.46m) / 09:36 (3.81m) / 13:26 (3.29m) / 22:04 (3.71m) | 04:25 (2.09m) / 12:23 (3.23m) / 16:44 (1.92m) |
| Fri 6 Mar | 01:54 (3.42m) / 10:16 (3.74m) / 14:09 (3.25m) / 22:44 (3.63m) | 00:30 (3.30m) / 05:03 (2.16m) / 13:05 (3.19m) / 17:22 (2.04m) |
| Sat 7 Mar | 02:37 (3.38m) / 10:55 (3.61m) / 14:54 (3.21m) / 23:24 (3.52m) | 01:11 (3.26m) / 05:41 (2.27m) / 13:44 (3.15m) / 17:59 (2.21m) |
| Sun 8 Mar | 03:20 (3.34m) / 11:34 (3.46m) / 15:40 (3.19m) | 01:51 (3.22m) / 06:19 (2.41m) / 14:20 (3.11m) / 18:36 (2.41m) |
| Mon 9 Mar | 00:04 (3.39m) / 04:04 (3.29m) / 12:16 (3.31m) / 16:27 (3.18m) | 02:29 (3.17m) / 06:58 (2.56m) / 14:54 (3.08m) / 19:14 (2.61m) |
| Tue 10 Mar | 00:44 (3.27m) / 04:48 (3.25m) / 10:56 (3.17m) / 13:10 (3.17m) / 17:15 (3.19m) / 23:07 (3.20m) | 03:05 (3.14m) / 07:38 (2.70m) / 12:06 (3.16m) / 15:23 (3.07m) / 19:54 (2.80m) |
| Wed 11 Mar | 01:24 (3.17m) / 05:32 (3.21m) / 11:23 (3.06m) / 14:49 (3.08m) / 18:05 (3.22m) / 23:31 (3.13m) | 00:57 (3.17m) / 03:37 (3.11m) / 08:23 (2.83m) / 12:43 (3.05m) / 15:22 (3.07m) / 20:41 (2.98m) |
| Thu 12 Mar | 06:15 (3.20m) / 18:55 (3.25m) | 02:01 (3.10m) / 09:34 (2.92m) |
Location information
Nearby cities
Swanage Pier
12.8 km
Lymington
26 km
Southampton
38.8 km
Weymouth
42.1 km
Sandown Pier
51.3 km
Portsmouth
54.6 km
Tide times in Bournemouth
Bournemouth tide times at your fingertips. Reliable forecasts to help you enjoy the coast safely.
Discover what you can do in Bournemouth based on the tide schedule:
High tide
Ideal for boat departures and arrivals
Safe water levels for experienced jumpers
Explore coastal caves and hidden spots
Low tide
Collect worms and shellfish for fishing
Extended sandy areas to explore
Find crabs in rocky areas
The tidal patterns at Bournemouth are predictable and follow lunar cycles. Neap tides occur around quarter moons, while spring tides happen during full and new moons.
Plan your activities around the tide schedule at Bournemouth. Allow plenty of time to return before the tide turns.
Our tide predictions for Bournemouth are calculated using astronomical data and local observations for maximum accuracy.